
Pompy do wody czystej i lekko zanieczyszczonej
IBO SWQ do wody czystej
Jednofazowe pompy zatapialne do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej: odwadnianie, drenaż i nawadnianie.
- Odwadnianie i drenaż
- Wersje powodziowe
- Zasilanie 230 V
Cechy
Co wyróżnia ten produkt
Moc
0,18–2,2 kW
Zakres
Hmax 66 m, Qmax 90 m³/h
Przyłącze
1 - ¾, ¾, 1x1½…
Opis produktu
Pompy zatapialne IBO SWQ przeznaczone są do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej. Wszystkie modele serii zasilane są jednofazowo (230 V), a moc wynosi od 0,18 do 2,2 kW. Seria obejmuje wersje bez pływaka, z pływakiem, z pływakiem pneumatycznym oraz z płaszczem chłodzącym.
Model SWQ 1500 PRO to pompa powodziowa do szybkiego odprowadzania dużych ilości wody z zawiesinami mineralnymi i drobnymi frakcjami organicznymi. Wersje oznaczone literą H zapewniają wyższą wysokość podnoszenia przy mniejszej wydajności i służą do tłoczenia wody na większe wysokości, np. w nawadnianiu.
Zastosowanie
- Odwadnianie zalanych piwnic, posesji i terenów po podtopieniach
- Odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych ze stawów i rzek
- Drenaż i sezonowe odwadnianie terenów
- Nawadnianie i zasilanie stawów
Budowa i cechy
- Zasilanie jednofazowe 230 V we wszystkich modelach
- Wersje bez pływaka, z wbudowanym pływakiem lub z pływakiem pneumatycznym PN-1000
- SWQ 1500 PRO: wielokanałowy wirnik zamknięty z polimeru PPO, przelot cząstek miękkich do 30 mm, króciec tłoczny 3″
- SWQ 1500 PRO: wbudowany wyłącznik pływakowy i zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu, praca ciągła
- Wersja SWQ H 2200 z płaszczem chłodzącym
Warianty i parametry
| Model | Nr kat. | Moc [kW] | Zasilanie | Hmax [m] | Qmax [m³/h] | Przyłącze | Wirnik | Cząstki [mm] | Pływak | Temp. cieczy [°C] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWQ 180 | 269 | 0,18 | 1~230 V | 5,5 | 4,2 | 1 – ¾ | Wielokanałowy zamknięty | 2 | nie | 35 | 3,8 |
| SWQ 180 | 3214 | 0,18 | 1~230 V | 5,5 | 4,2 | ¾ | Wielokanałowy zamknięty | 2 | tak | 35 | 3,5 |
| SWQ 750 | 265 | 0,75 | 1~230 V | 18 | 13,2 | 1×1½ | Wielokanałowy zamknięty | 5 | tak | 35 | 11,8 |
| SWQ HOT 750 | KAT01156 | 0,75 | 1~230 V | 18 | 13,2 | 2 | – | – | tak | 80 | 12,6 |
| SWQ 1100 | 266 | 1,1 | 1~230 V | 14 | 14,1 | 1½ | Wielokanałowy zamknięty | 5 | tak | 35 | 12,2 |
| SWQ 1500 PRO | 931 | 1,5 | 1~230 V | 13,5 | 84 | 3 | Wielokanałowy zamknięty | 30 | tak | 35 | 25,2 |
| SWQ F 1500 | 267 | 1,5 | 1~230 V | 10 | 49,8 | 2" | Wielokanałowy zamknięty | 5 | tak | 35 | 13,4 |
| SWQ H 1500 | 268 | 1,5 | 1~230 V | 38 | 12 | 1½ | Wielokanałowy zamknięty | 5 | tak | 35 | 14,5 |
| SWQ H 1800 | 1546 | 1,8 | 1~230 V | 53 | 16,2 | 2" | Wielokanałowy zamknięty | 2 | tak | 35 | 29 |
| SWQ H 2200 | 1545 | 2,2 | 1~230 V | 66 | 10,2 | 2" | Wielokanałowy zamknięty | 2 | nie | 35 | 27,8 |
| SWQ IVR 2200 | 3523 | 2,2 | 1~230 V | 13 | 90 | 4 | – | – | – | 35 | 23,4 |
Parametry według kart katalogowych. Pomożemy dobrać wariant do parametrów instalacji.
Potrzebujesz pomocy w doborze?
Zadzwoń lub napisz — dobierzemy pompę do parametrów Twojej instalacji.